| 1 | Esi Arlinda | Jl. Sunan Ampel VI No.907 RT 001 RW 001 Kel. Jurangombo Selatan | 1301044511820001 | 1.500.000 |
| 2 | Sri Sardiyah | Sanden RT 005 RW 009 Kel. Kramat Selatan | 1312104802720001 | 1.500.000 |
| 3 | KRIS SUBAGIO | KARANG KIDUL RT.003/005 KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN | 1502083112560019 | 1.600.000 |
| 4 | WIDJANARSO | KARANGKIDUL RT 01/05 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 1572012407510001 | 2.500.000 |
| 5 | DARMAWATI | TIDAR KRAJAN RT 02/08 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 1801064902790005 | 1.200.000 |
| 6 | Widi Cahyono | Sanden RT 003 RW 009 Kel. Kramat Selatan | 1801100309740004 | 1.000.000 |
| 7 | Nur Aeni Wepiga | Tegalsari RT 003 RW 010 Kel. Magersari | 1802077112550002 | 2.000.000 |
| 8 | Ida Fadilah | Menowo Kedungsari RT 006 RW 002 Kel. Kedungsari | 1804014804740001 | 1.000.000 |
| 9 | Abdullah Alamuddin | Ringinanom 172 A RT 001 RW 003 Kel. Kramat Selatan | 1807061001780002 | 1.500.000 |
| 10 | Erlis Sulistyo Wati | Malangan RT 003 RW 013 Kel. Tidar Utara | 1807084410690003 | 1.000.000 |
| 11 | Any Kusumawaty | Jl. Ahmad Yani Gg. Barito III No. 15 RT 03 RW 09 Kel. Kedungsari | 3173056407730009 | 1.500.000 |
| 12 | Sunarto | Karang Gading RT 003 RW 003 Kel. Rejowinangun Selatan | 3173060102770020 | 1.500.000 |
| 13 | Muhamad Nor Soleh | Tuguran No.185 RT 003 RW 008 Kel. Potrobangsan | 3175061103740005 | 1.500.000 |
| 14 | SUPARDJI | TIDAR SARI RT 04/10 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN | 3175091609560004 | 2.000.000 |
| 15 | Nining Sri Haryati | Pinggir Rejo RT 002 RW 007 Kel. Wates | 3201074508830009 | 1.000.000 |
| 16 | Triyono Tinggal Kalimantan | Kebonpolo RT 003 RW 002 Kel. Wates | 3204102710620002 | 1.500.000 |
| 17 | Rukin | Salakan RT 002 RW 003 Kel. Tidar Selatan | 3216010209720005 | 1.500.000 |
| 18 | Wawan Setiawan | Malanggaten RT 005 RW 010 Kel. Rejowinangun Utara | 3217062006790017 | 1.000.000 |
| 19 | Suratni | Nambangan RT 005 RW 020 Kel. Rejowinangun Utara | 3271066910780006 | 1.000.000 |
| 20 | Ema Rohmah | Jl. Medang No.37 RT 003 RW 004 Kel. Rejowinangun Utara | 3273124601740002 | 1.500.000 |
| 21 | ADHI SUYITNO | CACABAN TIMUR RT 03/7 CACABAN MAGELANG TENGAH | 3275020911660013 | 2.000.000 |
| 22 | Kusminingsih | Malangan I RT 001 RW 004 Kel. Tidar Utara | 3275035707800033 | 1.500.000 |
| 23 | Ragilia Umiyati | Jl. Sriwijaya Malanggaten RT 003 RW 010 Kel. Rejowinangun Utara | 3275035909750025 | 1.000.000 |
| 24 | BAMBANG SASONGKO | KARANGKIDUL RT 05/07 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 3275061002810013 | 2.000.000 |
| 25 | Andhary Rakhmasari | Magersari Timur 152 RT 007 RW 009 Kel. Magersari | 3276014406930012 | 1.500.000 |
| 26 | Heny Ekawati | Gang Kantil I RT 001 RW 008 Kel. Kemirirejo | 3276026402820017 | 1.500.000 |
| 27 | SUWARNI | KARANGLOR RT 04/14 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 3276065008810006 | 2.000.000 |
| 28 | Tri Nuryati | Cacaban Barat RT 001 RW 009 Kel. Cacaban | 3301096209670001 | 1.000.000 |
| 29 | Sarwono | Tidar Sari RT 002 RW 010 Kel. Tidar Selatan | 3301121608830002 | 1.500.000 |
| 30 | ANDI ARDIANSYAH | TUKANGAN KULON RT 03/09 KEMIRIREJO MAGELANG TENGAH | 3301251608770004 | 2.500.000 |
| 31 | Etik Wijayanti | Jl Rama Gg Anoman 597 RT 005 RW 003 Kel. Panjang | 3304044210860001 | 1.500.000 |
| 32 | RAGIL KUNCORO | SAMPANGAN RT 02/03 JURANGOMBO UTARA MAGELANG SELATAN | 3304062107910003 | 3.000.000 |
| 33 | Sutarni | Karang Lor RT 001 RW 013 Kel. Rejowinangun Selatan | 3304136009640001 | 1.500.000 |
| 34 | Susilowati | Jl Rama Gg Anoman RT 006 RW 003 Kel. Panjang | 3305137012670002 | 1.500.000 |
| 35 | Sudi Purwoto Widodo | Perum Depkes Blok C2 No.13 RT.003 RW.04 Kecamatan Magelang Utara | 3305201912660001 | 1.050.000 |
| 36 | Kelik Maemunah | Meteseh Selatan RT 002 RW 012 Kel. Magelang | 3306065806720006 | 1.500.000 |
| 37 | SUMIYATI | KIRINGAN RT 06/03 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 3306165605710008 | 1.500.000 |
| 38 | ARUM PANDAN LUHUR | JL.HALMAHERA 736 RT 04/6 WATES MAGELANG UTARA | 3307086305750002 | 3.000.000 |
| 39 | Dra. SRIRUMSARI LISTRYARINI | Jl. Perintis Kemerdekaan Perum Bima Sakti Regency No.20 RT 06 RW 02 Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang | 3307094512640004 | 3.000.000 |
| 40 | M MACHFUDZ | PATEN TEGAL RT 01/08 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 3308012812750002 | 2.000.000 |
| 41 | ISTIQOMAH | MALANGAN RT 02/06 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 3308015103960004 | 3.500.000 |
| 42 | Wagiyah | Kalisari RT 002 RW 008 Kel. Wates | 3308025503750004 | 1.500.000 |
| 43 | AGUS DWI ATMOKO | WATES TENGAH RT.002/002 | 3308052008830002 | 1.500.000 |
| 44 | SARINTEN | SAMBAN KIDUL RT 07/08 PANJANG MAGELANG TENGAH | 3308064705850004 | 3.500.000 |
| 45 | NUR CHAMID | SANDEN RT 01/09 KRAMAT SELATAN MAGELANG UTARA | 3308070410640004 | 2.000.000 |
| 46 | NUR HASANUDIN | KIRINGAN RT 01/03 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 3308081701820002 | 1.500.000 |
| 47 | Didik Restiawan | Ngembik Lor No. 13 RT 002 RW 001 Kel. Kramat Selatan | 3308082604870002 | 1.000.000 |
| 48 | SUKINAH | KWAYUHAN RT 04/02 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 3308085003690004 | 2.000.000 |
| 49 | Estri Kris Yuniati | Wates Prontaan 275 RT 001 RW 004 Kel. Wates | 3308085106770004 | 1.000.000 |
| 50 | SUMARNA | PATEN GUNUNG RT 02/11 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 3308090606860002 | 3.500.000 |
| 51 | Eka Putra Prasetya | Meteseh Jayengan No. 76 RT 003 RW 012 Kel. Magelang | 3308092806830005 | 1.500.000 |
| 52 | Ririn Haryanti | Tidar Sari RT 003 RW 011 Kel. Tidar Selatan | 3308094505780002 | 1.500.000 |
| 53 | ROMIYATUN | CANGUK RT 04/21 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 3308095502630004 | 1.000.000 |
| 54 | MARTIN NURCAHYO | SANDEN RT 05 RW 09 KELURAHAN KRAMAT SELATAN | 3308100603840003 | 1.200.000 |
| 55 | Legiman | Bogeman Timur RT 008 RW 007 Kel. Panjang | 3308100705920005 | 1.500.000 |
| 56 | ROCHMANDONI | TIDAR BARU RT.005/012 KELURAHAN MAGERSARI | 3308101205870009 | 1.400.000 |
| 57 | Andika Yudha Pratama | Kalikambang RT 004 RW 005 Kel. Gelangan | 3308101207950008 | 1.500.000 |
| 58 | Achmad Rifai | Tegalsari RT 003 RW 010 Kel. Magersari | 3308101408900002 | 1.000.000 |
| 59 | AHMAD FAHRUDIN | JL MEDANG TOBA 1/18 RT 01/04 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 3308102011790005 | 2.500.000 |
| 60 | Hermanto | Paten Jurang RT 004 RW 015 Kel. Rejowinangun Utara | 3308102108760001 | 1.250.000 |
| 61 | Dian Febriandaru | Panjang baru RT 001 RW 007 Kel. Gelangan | 3308102302880005 | 1.000.000 |
| 62 | MUHAMAD MUH ARIF | MALANGAN RT.002/003 KELURAHAN TIDAR UTARA | 3308102606890008 | 2.300.000 |
| 63 | Setya Budhi Haksama Utama | Magersari Timur 211 RT 004 RW 009 Kel. Magersari | 3308102802690003 | 1.500.000 |
| 64 | JUMIRAH | TIDAR SARI RT 02/12 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN | 3308104107630065 | 650.000 |
| 65 | HEPI OKTAVIANA | KARANGGADING RT 01/02 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 3308104310860003 | 1.500.000 |
| 66 | NATALIA ERI CAHYANINGRUM | GG. KANTIL III NO.2 RT.005/008 KELURAHAN KEMIRIREJO | 3308104412880002 | 2.500.000 |
| 67 | INDAH WULAN SARI | JL SULTAN AGUNG RT 03/06 JURANGOMBO SELATAN MAGELANG SELATAN | 3308105002910005 | 3.500.000 |
| 68 | MUDRIKAH | TIDAR DUDAN RT 3 RW 10 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 3308105005780007 | 2.500.000 |
| 69 | Anisya Wahyuningsih | Kp Sanggrahan Legok RT 006 RW 009 Kel. Wates | 3308105410810001 | 2.000.000 |
| 70 | Suyatmi | Sidomulyo RT.007 RW.002 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah | 3308105508730005 | 4.000.000 |
| 71 | Titik Wahni | Bojong RT 003 RW 009 Kel. Jurangombo Selatan | 3308105710710001 | 1.500.000 |
| 72 | ERLIN INDRANINGSIH | KARANGGADING RT 03/03 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 3308105808900001 | 2.000.000 |
| 73 | Sukariyah | Sanggrahan RT 004 RW 005 Kel. Wates | 3308105911750007 | 1.000.000 |
| 74 | Ris Hartatik | Karang Gading RT 005 RW 002 Kel. Rejowinangun Selatan | 3308106404720006 | 1.000.000 |
| 75 | Sri Purwanti | Paten Gunung No. 164 RT 003 RW 010 Kel. Rejowinangun Selatan | 3308106806800003 | 1.000.000 |
| 76 | Fadilah Anjani Mahardika | Magersari Timur 35 RT 007 RW 009 Kel. Magersari | 3308107003880003 | 1.000.000 |
| 77 | Sundari | Sanggrahan RT 002 RW 005 Kel. Wates | 3308107005750003 | 1.000.000 |
| 78 | Indah Rahayu | Karang Gading RT 003 RW 003 Kel. Rejowinangun Selatan | 3308107008850001 | 1.500.000 |
| 79 | Andanarnowo Rusbanar Hapuyasa | Wates Prontaan RT 004 RW 004 Kel. Wates | 3308110103820004 | 1.500.000 |
| 80 | MUH CHAMIM | Dumpoh RT 03 RW 07 Kelurahan Potrobangsan, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang | 3308113112670014 | 1.000.000 |
| 81 | SUPARMI | TULUNG RT 02/02 MAGELANG MAGELANG TENGAH | 3308115512720007 | 3.000.000 |
| 82 | Yuli Pramitasari | Malangan RT 001 RW 005 Kel. Tidar Utara | 3308116807870001 | 1.000.000 |
| 83 | KHAMILATUN NASIBAH | KARANGLOR RT 01/13 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 3308117101910002 | 2.500.000 |
| 84 | Novi Handayani | Cacaban Barat RT 006 RW 010 Kel. Cacaban | 3308134111890002 | 1.000.000 |
| 85 | Wakhidatur Rizky Lestari | Kedungsari RT 007 RW 007 Kel. Kedungsari | 3308135608900001 | 2.000.000 |
| 86 | Mubihan | Jl. Anggrek II No. 154 RT 003 RW 003 Kel. Kemirirejo | 3308140101780008 | 1.500.000 |
| 87 | Toriq Nur Cahyo | Karang Kidul 302 RT 005 RW 007 Kel. Rejowinangun Selatan | 3308140911960001 | 1.000.000 |
| 88 | Sukirno | Jl Sutopo Gg Jeksaan No 15 D RT 005 RW 002 Kel. Cacaban | 3308141502730001 | 1.500.000 |
| 89 | ANDI HERMAWAN | KIRINGAN RT 03/03 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 3308142212940001 | 1.500.000 |
| 90 | ISMAIYAH | SANDEN RT.002/009 | 3308144606790005 | 1.200.000 |
| 91 | Sulastri Ningsih | Jambesari RT 004 RW 011 Kel. Wates | 3308145207970005 | 1.000.000 |
| 92 | NURUL KHASANAH | Tegalsari RT 05 RW 10 Magelang | 3308145609890003 | 2.000.000 |
| 93 | Purwaningsih | Perumda Cacaban RT 001 RW 011 Kel. Cacaban | 3308146406970002 | 1.000.000 |
| 94 | Ernik Haryanti | Gumuk Rejo 935 RT 001 RW 004 Kel. Potrobangsan | 3308154503950003 | 1.000.000 |
| 95 | Suwarni | Bogeman Wetan RT 006 RW 002 Kel. Panjang | 3308165209730001 | 1.500.000 |
| 96 | SUTRIS | TIDAR WARUNG RT 3 RW 4 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN | 3308173001770002 | 3.500.000 |
| 97 | Sariyah | Jagoan II RT 006 RW 008 Kel. Jurangombo Utara | 3308184504620001 | 1.500.000 |
| 98 | Fauziyatus Sholikhah | Jagoan I No. 436 RT 004 RW 005 Kel. Jurangombo Utara | 3308185211850002 | 1.500.000 |
| 99 | YAYAN MARDIANA | TIDAR CAMPUR RT 05/1 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN | 3308190406810001 | 1.500.000 |
| 100 | Berri Rukmanjaya | Dumpoh RT 004 RW 007 Kel. Potrobangsan | 3308191605860003 | 2.000.000 |
| 101 | Astin Hidaroyah | Dumpoh RT 002 RW 007 Kel. Potrobangsan | 3308194605880001 | 1.500.000 |
| 102 | MEGA OCTAVIANA PRABANDARI DAMAYANTI | SANGGRAHAN RT.006/005 | 3308194810900001 | 1.500.000 |
| 103 | YENI ANDRIYANI | KARET RT 04/07 JURANGOMBO SELATAN MAGELANG SELATAN | 3308195305950004 | 3.500.000 |
| 104 | SARWATI | CACABAN RT.008/010 KELURAHAN CACABAN | 3308195705620001 | 2.200.000 |
| 105 | Erni Sulistiana | Jaranan RT 004 RW 008 Kel. Rejowinangun Utara | 3308196707890003 | 1.000.000 |
| 106 | Mulyono | Ngembik Kidul RT 006 RW 002 Kel. Kramat Selatan | 3308200502750002 | 2.000.000 |
| 107 | CHAMBALI SETYO HERMANTO | WATES PRONTAAN RT. 005/003 | 3308201111910003 | 1.500.000 |
| 108 | Singgih Wijanarko | Wates Prontaan RT 002 RW 004 Kel. Wates | 3308201612920002 | 1.000.000 |
| 109 | FEBRI SANCOKO | DUMPOH RT.009/007 | 3308202002880003 | 1.300.000 |
| 110 | INDRO PURNOMO | DUMPOH RT.009/007 | 3308203101850005 | 2.000.000 |
| 111 | Sasa Widya Sari | Tidar Warung RT 002 RW 004 Kel. Tidar Selatan | 3308205805960004 | 1.000.000 |
| 112 | SUSILOWATI | KWAYUHAN RT 02/02 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 3308206112660001 | 2.000.000 |
| 113 | Umi Shaliha | Gg. Cempaka II / 1003 RT 004 RW 007 Kel. Kemirirejo | 3308206209890005 | 1.000.000 |
| 114 | Kiki Puspita Ningrum | Paten Jurang RT 004 RW 017 Kel. Rejowinangun Utara | 3308206602940002 | 1.000.000 |
| 115 | Yaeni | Paten Jurang RT 001 RW 017 Kel. Rejowinangun Utara | 3308212001700002 | 1.500.000 |
| 116 | MUGIYATI | SIDOSARI RT 05/05 MAGERSARI MAGELANG SELATAN | 3308215102860003 | 2.500.000 |
| 117 | MARYATI | NGENTAK RT 02/03 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 3308217012690002 | 3.000.000 |
| 118 | Supartinah | Nambangan RT 005 RW 020 Kel. Rejowinangun Utara | 3309056805490001 | 1.000.000 |
| 119 | Salmah | Meteseh Utara RT 001 RW 013 Kel. Magelang | 3310035009670001 | 1.500.000 |
| 120 | DUL BASRI | JAGOAN 1/412 RT 02/05 JURANGOMBO UTARA MAGELANG SELATAN | 3310101110790004 | 2.500.000 |
| 121 | SRI KUWATNO | KWAYUHAN RT 01/09 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 3310201807770001 | 750.000 |
| 122 | SUPARDI | TRUNAN RT.004/009 KELURAHAN TIDAR SELATAN | 3311042610860004 | 1.700.000 |
| 123 | SITI FATIMAH | JL SINTA 14 RT 09/06 PANJANG MAGELANG TENGAH | 3312105605790004 | 4.000.000 |
| 124 | Agus Sudargo | Gg. Kantil RT 004 RW 008 Kel. Kemirirejo | 3315131708870004 | 1.500.000 |
| 125 | Juwarti | Panjang Baru RT 002 RW 007 Kel. Gelangan | 3320085605710002 | 1.000.000 |
| 126 | Ririn Suryati | Pongangan RT 001 RW 012 Kel. Wates | 3321075209760001 | 1.500.000 |
| 127 | BENY ERNANDA | SANDEN RT 05 RW 09 KELURAHAN KRAMAT SELATAN | 3322080405910002 | 1.200.000 |
| 128 | MAKMUN SIAMAH | TIDAR SARI RT 03/12 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN | 3323025803890001 | 650.000 |
| 129 | Lestariyani | Paten Tegal 1119 RT 003 RW 008 Kel. Rejowinangun Selatan | 3323036301930001 | 1.500.000 |
| 130 | Triyanto | Kalisari Wates RT 003 RW 008 Kel. Wates | 3323041011820005 | 1.000.000 |
| 131 | DWI DHARMAWAN | Tulung Sari No. 132 RT 03 RW 01 Kel Magelang Kec Magelang Tengah | 3323043101870001 | 3.000.000 |
| 132 | Sariyati | Jl. Mahakam III No. 38 RT 003 RW 008 Kel. Kedungsari | 3323055006840002 | 2.000.000 |
| 133 | MUHAMMAD FARID | WATES TENGAH RT.002/002 | 3323061106600002 | 2.000.000 |
| 134 | Waltini | Gg. Bayu 181 Magersari RT 003 RW 004 Kel. Magersari | 3323086512750002 | 1.000.000 |
| 135 | Siti Ngaisah | Kwayuhan RT 004 RW 008 Kel. Gelangan | 3323135105900003 | 1.500.000 |
| 136 | Neneng Anggraeni | Tidar Warung RT 003 RW 004 Kel. Tidar Selatan | 3323136106930001 | 1.000.000 |
| 137 | Sri Atmiasih | Tejosari RT 006 RW 007 Kel. Magersari | 3323136310570001 | 1.200.000 |
| 138 | WIWIK SULISTYO | KALIKAMBANG RT 05/05 GELANGAN MAGELANG TENGAH | 3323141702750001 | 2.000.000 |
| 139 | Dia Apriliany | Tidar Warung RT 003 RW 004 Kel. Tidar Selatan | 3324034904900001 | 1.200.000 |
| 140 | Nur Syamsiah | Dumpoh No. 89 RT 003 RW 007 Kel. Potrobangsan | 3328046105930006 | 1.000.000 |
| 141 | CAHYONO | TIDAR SARI RT 03/12 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN | 3371010101560002 | 650.000 |
| 142 | BASIMAN | TEGALSARI RT 01/10 MAGERSARI MAGELANG SELATAN | 3371010101590001 | 2.500.000 |
| 143 | SUPARDI HADI PRANOTO | TIDAR WARUNG RT 01/05 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN | 3371010102600001 | 2.500.000 |
| 144 | Dony Sutri Ariyanto | Jl. Kahendran 7 A RT 002 RW 009 Kel. Magersari | 3371010104800002 | 1.500.000 |
| 145 | SUHARMAN | JAGOAN I RT 03/06 JURANGOMBA UTARA MAGELANG SELATAN | 3371010105650001 | 2.000.000 |
| 146 | LILIK ARIYANTO | MALANGAN RT 04/13 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 3371010105870003 | 2.500.000 |
| 147 | Urip Santoso | Jl Anggrek I / 254 RT 006 RW 004 Kel. Kemirirejo | 3371010106470001 | 1.500.000 |
| 148 | EKO KENANGA | KARANGGADING RT 06/02 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 3371010106770002 | 2.000.000 |
| 149 | SIMON PRASETYO | JAMBON TEGAL ASRI RT.004/006 | 3371010107760002 | 1.500.000 |
| 150 | JUMARNO | Jaranan RT 04 RW 08 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang | 3371010108780003 | 1.550.000 |
| 151 | WATIYO | MALANGAN RT 04/13 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 3371010109700002 | 2.000.000 |
| 152 | SUKIDI | MALANGAN RT 1 RW 13 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 3371010109730004 | 3.000.000 |
| 153 | EKO SISWANTO | TIDAR DUDAN RT.002/012 KELURAHAN TIDAR UTARA | 3371010110680004 | 2.300.000 |
| 154 | SUROSO | SIDOSARI 18 RT 04/06 MAGERSARI MAGELANG SELATAN | 3371010111680002 | 1.000.000 |
| 155 | Muhamad Zaeni Rosyid | Karet RT 002 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan | 3371010111840003 | 2.000.000 |
| 156 | SLAMET | JL LAMTORO 120 TIDAR BARU RT 01/08 MAGERSARI MAGELANG SELATAN | 3371010112530002 | 1.500.000 |
| 157 | GUNAWAN | TIDAR DUDAN RT.003/012 KELURAHAN TIDAR UTARA | 3371010112620002 | 2.000.000 |
| 158 | MUHFET | GEBALAN RT 03/02 JURANGOMBO UTARA MAGELANG SELATAN | 3371010202730005 | 2.500.000 |
| 159 | AMANTO NUGROHO | KARANG KIDUL RT.005/007 KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN | 3371010202800002 | 2.500.000 |
| 160 | MOCH BADAWI | TIDAR WARUNG RT.002/004 KELURAHAN TIDAR SELATAN | 3371010202820004 | 2.000.000 |
| 161 | EKO PRISTIANTO | JARANAN RT 02/08 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 3371010202840001 | 1.500.000 |
| 162 | Edi Widodo | Tidar Sari RT 001 RW 010 Kel. Tidar Selatan | 3371010203710002 | 1.500.000 |
| 163 | JOKO SUSENO | MALANGAN RT 04/06 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 3371010205770003 | 3.000.000 |
| 164 | Hariono Sardi | Karang Gading RT 002 RW 003 Kel. Rejowinangun Selatan | 3371010206830002 | 1.500.000 |
| 165 | LOIS IBNU SUGIRI | CACABAN BARAT RT 05/10 CACABAN MAGELANG TENGAH | 3371010206840001 | 3.000.000 |
| 166 | ARIS LESTONO | NGAGLIK RT 04/03 JURANGOMBO UTARA MAGELANG SELATAN | 3371010207670003 | 2.500.000 |
| 167 | Budi Hartono | Malanggaten RT 001 RW 014 Kel. Rejowinangun Utara | 3371010207700007 | 1.000.000 |
| 168 | ARIYANTO | TIDAR SARI RT 02/12 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN | 3371010207750003 | 1.500.000 |
| 169 | MBARNO | REJOSARI RT 01/06 MAGERSARI MAGELANG SELATAN | 3371010207770002 | 3.500.000 |
| 170 | PRIYO AGUSTIANTORO | Perum Tidar Indah No. 4 Gg. 4 RT 04 RW 01 Kel. Magersari, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang | 3371010208790003 | 3.300.000 |
| 171 | MARDIO PONCO UTOMO | TIDAR BARU RT 01/12 MAGERSARI MAGELANG SELATAN | 3371010210890002 | 2.000.000 |
| 172 | SUPARTI | TIDAR DUDAN RT.003/012 KELURAHAN TIDAR UTARA | 3371010212490001 | 2.200.000 |
| 173 | SISWADI | REJOSARI RT 01/06 MAGERSARI MAGELANG SELATAN | 3371010212770001 | 2.500.000 |
| 174 | Sumardiyono | Jambon Gesikan RT 004 RW 004 Kel. Cacaban | 3371010302500001 | 2.000.000 |
| 175 | Sugeng Pramono | Kiringan RT 003 RW 003 Kel. Tidar Utara | 3371010302620001 | 1.000.000 |
| 176 | MARDI | TIDAR DUDAN RT.003/010 KELURAHAN TIDAR UTARA | 3371010303600004 | 2.000.000 |
| 177 | SUROTO | JL. DAHA GANG PUSPO 54 RT.007/003 KELURAHAN KEMIRIREJO | 3371010303720004 | 2.500.000 |
| 178 | Ngateman | Jl. Ketepeng III / 7 RT 004 RW 008 Kel. Tidar Selatan | 3371010304560001 | 1.000.000 |
| 179 | Suratman | Karang Gading RT 001 RW 003 Kel. Rejowinangun Selatan | 3371010304680002 | 1.500.000 |
| 180 | PAWIT PRIYADI | KARANGGADING RT 01/03 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN | 3371010305770004 | 4.000.000 |
| 181 | RUDI WIDADA | JAGOAN II/148 RT.007/008 KELURAHAN JURANGOMBO UTARA | 3371010305830004 | 2.200.000 |
| 182 | SUHARI | MALANGAN RT 04/13 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN | 3371010306730002 | 2.500.000 |
| 183 | Doni Dwi Setiawan | Jagoan I RT 003 RW 006 Kel. Jurangombo Utara | 3371010306850001 | 2.000.000 |
| 184 | Eduardo Pattikawa | Magersari Timur No.142 RT 009 RW 009 Kel. Magersari | 3371010306900001 | 1.500.000 |
| 185 | SUPARDI | CACABAN BARAT RT.07 RW.10 | 3371010307450001 | 4.300.000 |
| 186 | Misdi | Jl. Sidosari No 07 RT 005 RW 005 Kel. Magersari | 3371010307490001 | 1.500.000 |
| 187 | MARYANTO | TEGALSARI RT 05/10 MAGERSARI MAGELANG SELATAN | 3371010308600003 | 2.000.000 |
| 188 | AGUS SUROYO | CACABAN BARAT RT.008/009 KELURAHAN CACABAN | 3371010308630001 | 2.200.000 |
| 189 | Teguh Santoso | Jl.G.Subroto RT 001 RW 006 Kel. Jurangombo Utara | 3371010309630004 | 1.000.000 |
| 190 | PUSPO ARINTO | PATEN GUNUNG RT.003/010 KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN | 3371010309840002 | 2.000.000 |
| 191 | Tartib Supriyanto | Jl. Anggrek I/588 RT 002 RW 004 Kel. Kemirirejo | 3371010310530001 | 1.000.000 |
| 192 | MARTIN WAROKA | SIDOMULYA LEGOK 6 RT 06/03 CACABAN MAGELANG TENGAH | 3371010403600004 | 2.500.000 |
| 193 | MARDIYANTO | TIDAR DUDAN RT.002/010 KELURAHAN TIDAR UTARA | 3371010403780001 | 2.300.000 |
| 194 | SUDI MARWOTO | TIDAR DUDAN RT.002/010 KELURAHAN TIDAR UTARA | 3371010404680003 | 2.300.000 |
| 195 | Suparmin | Trunan RT 004 RW 009 Kel. Tidar Selatan | 3371010404720002 | 1.000.000 |
| 196 | DWI NUR PRIBADI | MALANGGATEN 99 RT 05/10 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 3371010404820001 | 1.000.000 |
| 197 | Kurniawan Aditya | Jl.S.Gunungjati 458 RT 007 RW 005 Kel. Jurangombo Utara | 3371010404960001 | 1.500.000 |
| 198 | SATIYO | TIDAR SARI RT 03/10 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN | 3371010405620002 | 3.500.000 |
| 199 | EDY WIBOWO | TIDAR SARI RT 01/10 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN | 3371010405680002 | 3.000.000 |
| 200 | ASMUJI | PATEN JURANG RT 04/17 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH | 3371010406480001 | 1.300.000 |
| 201 | BAMBANG SARTONO | GG. KANTIL I RT.002/008 KELURAHAN KEMIRIREJO | 3371010406610001 | 2.300.000 |
| 202 | Isman | Tegalsari RT 003 RW 010 Kel. Magersari | 3371010406760005 | 1.000.000 |
| 203 | Isnandar | Paten Tegal 38/1131 RT 002 RW 008 Kel. Rejowinangun Selatan | 3371010406780005 | 1.500.000 |
| 204 | ARI NUR CAHYO | GG. CEMPAKA III RT.003/007 KELURAHAN KEMIRIREJO | 3371010406920003 | 1.500.000 |
| 205 | SUGENG | TIDAR SARI RT.004/010 | 3371010407550002 | 1.500.000 |
| 206 | Ngadiran | Jl. Lamtoro Tidar Baru RT 005 RW 008 Kel. Magersari | 3371010407670002 | 1.500.000 |
| 207 | SLAMET RIYANTO | JL. SUNAN BONANG 33 KARET RT 2 RW 6 JURANGOMBO SELATAN MAGELANG SELATAN | 3371010408600002 | 2.000.000 |
| 208 | Teguh Purwanto | Jambon Wot RT 005 RW 006 Kel. Cacaban | 3371010408700005 | 1.500.000 |
| 209 | AKHMAD NURROHMAN | TRUNAN RT 03/09 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN | 3371010411870007 | 3.000.000 |
| 210 | CHOIRUL MUSTOFA | TIDAR BARU RT 03/08 MAGERSARI MAGELANG SELATAN | 3371010411940002 | 2.500.000 |
| 211 | WIDODO RAHARJO | JAGOAN I/413 RT.002/005 KELURAHAN JURANGOMBO UTARA | 3371010412650003 | 2.200.000 |
